Home / Providers / Oracle Cloud
Oracle Cloud GPU Pricing
Oracle Cloud lists 17 on-demand GPU configurations across 13 GPU types, from $1.27 to $18.00 per GPU-hour. The table shows how each Oracle Cloud price compares with the cheapest price for the same GPU across all tracked providers.
Oracle Cloud vs the market, by GPU
| GPU | Oracle Cloud from | Market low | Market median | Market low provider |
|---|---|---|---|---|
| P100 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | Oracle Cloud |
| A10 | $2.00 | $1.29 | $2.00 | Lambda |
| A100 | $3.05 | $1.00 | $2.00 | RunPod |
| L40S | $3.50 | $0.69 | $1.70 | BoostRun |
| RTX PRO 6000 | $4.50 | $0.99 | $2.19 | BoostRun |
| MI300X | $6.00 | $6.00 | $6.00 | Oracle Cloud |
| MI355X | $8.60 | $8.60 | $8.60 | Oracle Cloud |
| H100 | $10.00 | $1.66 | $3.30 | Latitude |
| H200 | $10.00 | $3.00 | $4.63 | Horizon |
| B200 | $14.00 | $3.74 | $8.50 | BoostRun |
| B300 | $15.00 | $8.50 | $12.66 | Excess Supply |
| GB200 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | Oracle Cloud |
| GB300 | $18.00 | $18.00 | $18.00 | Oracle Cloud |
All Oracle Cloud GPU listings
| GPU | GPUs | VRAM | vCPU | RAM (GB) | Region | Availability | $/GPU-hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P100 | 1 | 16 GB | 24 | 72 | eu-amsterdam-1 | – | $1.27 |
| P100 | 2 | 16 GB | 56 | 192 | eu-amsterdam-1 | – | $1.27 |
| A10 | 1 | 24 GB | 30 | 240 | eu-amsterdam-1 | – | $2.00 |
| A10 | 2 | 24 GB | 60 | 480 | eu-amsterdam-1 | – | $2.00 |
| A10 | 4 | 24 GB | 128 | 1024 | eu-amsterdam-1 | – | $2.00 |
| A100 40GB | 8 | 40 GB | 128 | 2048 | eu-amsterdam-1 | – | $3.05 |
| L40S | 4 | 48 GB | 224 | 1024 | eu-amsterdam-1 | – | $3.50 |
| A100 80GB | 8 | 80 GB | 256 | 2048 | eu-amsterdam-1 | – | $4.00 |
| RTX PRO 6000 | 8 | 96 GB | 288 | 3072 | eu-amsterdam-1 | – | $4.50 |
| MI300X | 8 | 192 GB | 224 | 2048 | eu-amsterdam-1 | – | $6.00 |
| MI355X | 8 | 288 GB | 256 | 3072 | eu-amsterdam-1 | – | $8.60 |
| H100 | 8 | 80 GB | 224 | 2048 | eu-amsterdam-1 | – | $10.00 |
| H200 | 8 | 141 GB | 224 | 3072 | eu-amsterdam-1 | – | $10.00 |
| B200 | 8 | 180 GB | 256 | 4096 | eu-amsterdam-1 | – | $14.00 |
| B300 | 8 | 270 GB | 256 | 4096 | eu-amsterdam-1 | – | $15.00 |
| GB200 | 4 | 186 GB | 144 | 960 | eu-amsterdam-1 | – | $16.00 |
| GB300 | 4 | 270 GB | 144 | 960 | eu-amsterdam-1 | – | $18.00 |
On-demand USD per GPU-hour. Spot, reserved and fractional-GPU offers are excluded. Data refreshed 2026-11-18. Prices come from provider APIs and public catalogs; confirm on the provider's site before committing spend.