Home / Providers / Massed Compute
Massed Compute GPU Pricing
Massed Compute lists 54 on-demand GPU configurations across 10 GPU types, from $0.35 to $3.16 per GPU-hour. The table shows how each Massed Compute price compares with the cheapest price for the same GPU across all tracked providers.
Massed Compute vs the market, by GPU
| GPU | Massed Compute from | Market low | Market median | Market low provider |
|---|---|---|---|---|
| A30 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | Massed Compute |
| A5000 | $0.44 | $0.27 | $0.44 | RunPod |
| A6000 | $0.57 | $0.49 | $0.57 | Imwt |
| L40 | $0.88 | $0.88 | $1.00 | Massed Compute |
| L40S | $0.88 | $0.69 | $1.70 | BoostRun |
| RTX 6000 Ada | $0.97 | $0.60 | $1.09 | BoostRun |
| A100 | $1.35 | $1.00 | $2.00 | RunPod |
| RTX PRO 6000 | $2.19 | $0.99 | $2.19 | BoostRun |
| H100 | $2.73 | $1.66 | $3.30 | Latitude |
| H100 NVL | $3.16 | $3.16 | $3.16 | Massed Compute |
All Massed Compute GPU listings
| GPU | GPUs | VRAM | vCPU | RAM (GB) | Region | Availability | $/GPU-hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A30 | 1 | 24 GB | 16 | 48 | desmoines-usa-1 | Out of stock | $0.35 |
| A30 | 2 | 24 GB | 30 | 96 | desmoines-usa-1 | Out of stock | $0.35 |
| A30 | 8 | 24 GB | 94 | 384 | desmoines-usa-1 | Out of stock | $0.35 |
| A30 | 4 | 24 GB | 50 | 192 | desmoines-usa-1 | Out of stock | $0.35 |
| A5000 | 2 | 24 GB | 20 | 96 | desmoines-usa-1 | Out of stock | $0.44 |
| A5000 | 1 | 24 GB | 10 | 48 | desmoines-usa-1 | Out of stock | $0.44 |
| A5000 | 4 | 24 GB | 40 | 192 | desmoines-usa-1 | Out of stock | $0.44 |
| A5000 | 8 | 24 GB | 62 | 384 | desmoines-usa-1 | Out of stock | $0.44 |
| A6000 | 8 | 48 GB | 62 | 384 | desmoines-usa-1 | Out of stock | $0.57 |
| A6000 | 2 | 48 GB | 14 | 96 | kansascity-usa-1 | In stock | $0.57 |
| A6000 | 4 | 48 GB | 30 | 192 | desmoines-usa-1 | In stock | $0.57 |
| A6000 | 1 | 48 GB | 6 | 48 | kansascity-usa-1 | In stock | $0.57 |
| A6000 | 1 | 48 GB | 12 | 64 | desmoines-usa-1 | In stock | $0.57 |
| A6000 | 2 | 48 GB | 30 | 128 | wichita-usa-1 | In stock | $0.57 |
| A6000 | 4 | 48 GB | 54 | 256 | wichita-usa-1 | Out of stock | $0.57 |
| A6000 | 8 | 48 GB | 110 | 512 | wichita-usa-1 | Out of stock | $0.57 |
| A6000 | 8 | 48 GB | 62 | 192 | wichita-usa-1 | Out of stock | $0.57 |
| A6000 | 1 | 48 GB | 6 | 24 | desmoines-usa-1 | In stock | $0.57 |
| A6000 | 2 | 48 GB | 14 | 48 | desmoines-usa-1 | In stock | $0.57 |
| A6000 | 4 | 48 GB | 30 | 96 | kansascity-usa-1 | In stock | $0.57 |
| A6000 | 2 | 48 GB | 14 | 96 | kansascity-usa-1 | Out of stock | $0.58 |
| A6000 | 4 | 48 GB | 30 | 192 | kansascity-usa-1 | Out of stock | $0.58 |
| A6000 | 8 | 48 GB | 62 | 384 | kansascity-usa-1 | Out of stock | $0.58 |
| L40 | 1 | 48 GB | 14 | 72 | desmoines-usa-1 | In stock | $0.88 |
| L40S | 1 | 48 GB | 12 | 72 | kansascity-usa-1 | In stock | $0.88 |
| L40S | 4 | 48 GB | 88 | 288 | kansascity-usa-1 | In stock | $0.88 |
| L40S | 8 | 48 GB | 142 | 768 | desmoines-usa-1 | Out of stock | $0.88 |
| L40S | 2 | 48 GB | 44 | 256 | kansascity-usa-1 | In stock | $0.88 |
| RTX 6000 Ada | 4 | 48 GB | 52 | 320 | kansascity-usa-1 | In stock | $0.97 |
| RTX 6000 Ada | 2 | 48 GB | 26 | 160 | kansascity-usa-1 | In stock | $0.97 |
| RTX 6000 Ada | 1 | 48 GB | 12 | 80 | desmoines-usa-1 | In stock | $0.97 |
| RTX 6000 Ada | 8 | 48 GB | 104 | 640 | kansascity-usa-5 | Out of stock | $0.97 |
| L40 | 2 | 48 GB | 50 | 384 | desmoines-usa-1 | In stock | $0.99 |
| A100 80GB | 8 | 80 GB | 110 | 512 | desmoines-usa-1 | Out of stock | $1.35 |
| A100 80GB | 2 | 80 GB | 30 | 128 | desmoines-usa-1 | Out of stock | $1.35 |
| A100 80GB | 1 | 80 GB | 12 | 64 | desmoines-usa-1 | In stock | $1.35 |
| A100 80GB | 4 | 80 GB | 54 | 256 | wichita-usa-1 | Out of stock | $1.35 |
| A100 80GB | 1 | 80 GB | 14 | 100 | desmoines-usa-1 | In stock | $1.38 |
| A100 80GB | 1 | 80 GB | 16 | 160 | beltsville-usa-1 | In stock | $1.38 |
| A100 80GB | 8 | 80 GB | 126 | 1500 | desmoines-usa-3 | Out of stock | $1.38 |
| A100 80GB | 8 | 80 GB | 120 | 1896 | beltsville-usa-1 | In stock | $1.38 |
| L40 | 4 | 48 GB | 100 | 768 | desmoines-usa-1 | In stock | $1.49 |
| RTX PRO 6000 | 8 | 96 GB | 120 | 1536 | kansascity-usa-6 | Out of stock | $2.19 |
| RTX PRO 6000 | 1 | 96 GB | 16 | 192 | beltsville-usa-1 | In stock | $2.19 |
| RTX PRO 6000 | 2 | 96 GB | 30 | 382 | kansascity-usa-6 | In stock | $2.19 |
| RTX PRO 6000 | 4 | 96 GB | 60 | 768 | kansascity-usa-6 | In stock | $2.19 |
| H100 | 8 | 80 GB | 128 | 512 | desmoines-usa-3 | Out of stock | $2.73 |
| H100 | 4 | 80 GB | 64 | 512 | desmoines-usa-3 | Out of stock | $2.73 |
| H100 | 2 | 80 GB | 40 | 256 | desmoines-usa-1 | In stock | $2.73 |
| H100 | 1 | 80 GB | 20 | 128 | desmoines-usa-1 | In stock | $2.73 |
| H100 | 8 | 80 GB | 126 | 1800 | kansascity-usa-6 | Out of stock | $3.14 |
| H100 NVL | 8 | 94 GB | 140 | 1500 | desmoines-usa-1 | Out of stock | $3.16 |
| H100 NVL | 2 | 94 GB | 40 | 256 | desmoines-usa-3 | Out of stock | $3.16 |
| H100 NVL | 4 | 94 GB | 80 | 512 | desmoines-usa-3 | Out of stock | $3.16 |
On-demand USD per GPU-hour. Spot, reserved and fractional-GPU offers are excluded. Data refreshed 2026-11-18. Prices come from provider APIs and public catalogs; confirm on the provider's site before committing spend.